Kış tatiline çıkacaklar bu tabloya kesinlikle göz atmalı

Temel

Global Mod
Global Mod
Kayak merkezleri 15 günlük hava durumu, kış mevsimine girilmesiyle yakından takip ediliyor. Çünkü, kış tatil plan yapan vatandaşlar, yurt genelindeki kayak merkezlerinde yer ayırtmaya başladı. Bilhassa okullarda yarıyıl (sömestr) tatilinde aileler, Türkiye’nin en hoş kayak merkezleri içerisinde bütçelerine en uygun olanı seçerek tatil planı yapıyor.

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ KAR KALINLIKLARI

Palandöken Kayak Merkezi: 58 cm

Hakkari Kayak Merkezi: 30 cm

Kartalkaya Kayak Merkezi: 17 cm

Sarıkamış Kayak Merkezi: 17 cm


Kop Dağı Kayak Merkezi: 17 cm

Davraz Kayak Merkezi: 15 cm

Yalnızçam Kayak Merkezi: 12 cm

Hesarek Kayak Merkezi: 10 cm

Denizli Kayak Merkezi: 10 cm

Ergan Dağı Kayak Merkezi: 6 cm

Uludağ Kayak Merkezi: 4 cm

Mersivan Kayak Merkezi: 4 cm

Salda Kayak Merkezi: 4 cm

Erciyes Kayak Merkezi: 2 cm

Zigana Kayak Merkezi: 2 cm

Murat Dağı Kayak Merkezi: 2 cm

TÜRKİYE KAYAK MERKEZLERİ HAVA DURUMU

Palandöken Kayak Merkezi


10 Aralık 2021 Cuma: -6/1 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -5/1 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -4/2 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -4/3 derece
14 Aralık 2021 Salı: -3/2 derece


Hakkari Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -10/-2 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -12/2 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -8/3 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -6/4 derece
14 Aralık 2021 Salı: -5/4 derece

Kartalkaya Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -2/4 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: 1/4 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 3/6 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 1/2 derece
14 Aralık 2021 Salı: -3/0 derece

Sarıkamış Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -8/0 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -10/2 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -9/3 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -6/4 derece
14 Aralık 2021 Salı: -3/4 derece


Kop Dağı Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -8/-3 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -13/0 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -9/1 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -9/1 derece
14 Aralık 2021 Salı: -7/1 derece

Davraz Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: 0/3 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: 3/4 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 4/4 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 4/4 derece
14 Aralık 2021 Salı: 0/3 derece

Yalnızçam Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -11/-1 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -15/0 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -14/3 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -12/3 derece
14 Aralık 2021 Salı: -10/3 derece


Hesarek Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -8/0 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -6/1 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 0/3 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 1/3 derece
14 Aralık 2021 Salı: 0/3 derece

Denizli Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -2/4 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: 0/5 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 2/5 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 1/4 derece
14 Aralık 2021 Salı: -3/3 derece

Ergan Dağı Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: 1/5 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: 1/5 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 3/4 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 0/1 derece
14 Aralık 2021 Salı: -2/0 derece

Uludağ Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: 0/5 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -1/4 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 2/4 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -1/1 derece
14 Aralık 2021 Salı: -4/-3 derece

Mersivan Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -8/0 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -7/3 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -6/3 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -6/4 derece
14 Aralık 2021 Salı: -5/4 derece

Salda Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -1/7 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: 1/8 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 4/9 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 1/4 derece
14 Aralık 2021 Salı: -2/3 derece

Erciyes Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -6/4 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -1/4 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -1/5 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 1/5 derece
14 Aralık 2021 Salı: 0/2 derece

Zigana Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -4/5 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -2/9 derece
12 Aralık 2021 Pazar: -1/11 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: -1/11 derece
14 Aralık 2021 Salı: 1/9 derece

Murat Dağı Kayak Merkezi

10 Aralık 2021 Cuma: -2/5 derece
11 Aralık 2021 Cumartesi: -1/5 derece
12 Aralık 2021 Pazar: 2/7 derece
13 Aralık 2021 Pazartesi: 0/2 derece
14 Aralık 2021 Salı: -4/1 derece

KAYAK MERKEZLERİ YENİ KAR KALINLIKLARI VE HAVA DURUMU
 
Üst